[Bienvenue en Casamance]

[Cliquez sur un lien]



  Port: DAKAR
  Port: ZIGUINCHOR + 1 Heure
  Option : Marées de Juin 2006
  Système horaire : UT
Casamance.net
Pour imprimer la carte des marées,
Cliquez ici

Prévoir +1 heure pour la Casamance
JUIN 2006
Date
Heures Haut. Heures Haut. Heures Haut. Heures Haut.
  Jeudi 01 00h11 1,30m 05h51 0,60m 12h32 1,50m 18h51 0,60m
  Vendredi 02 01h03 1,20m 06h37 0,60m 13h23 1,40m 19h44 0,60m
  Samedi PQ 03 02h01 1,20m 07h31 0,70m 14h17 1,40m 20h43 0,70m
  Dimanche 04 03h04 1,20m 08h34 0,80m 15h14 1,40m 21h43 0,70m
  Lundi 05 04h06 1,20m 09h44 0,80m 16h11 1,30m 22h39 0,70m
  Mardi 06 05h03 1,30m 10h50 0,70m 17h05 1,30m 23h28 0,60m
  Mercredi 07 05h52 1,30m 11h46 0,70m 17h54 1,40m ---- ----
  Jeudi 08 00h12 0,60m 06h36 1,40m 12h36 0,70m 18h39 1,40m
  Vendredi 09 00h53 0,50m 07h17 1,50m 13h20 0,60m 19h23 1,40m
  Samedi 10 01h33 0,50m 07h56 1,50m 14h03 0,50m 20h05 1,40m
  Dimanche PL 11 02h12 0,40m 08h35 1,60m 14h46 0,50m 20h48 1,50m
  Lundi 12 02h51 0,40m 09h14 1,60m 15h28 0,40m 21h32 1,50m
  Mardi 13 03h32 0,40m 09h56 1,70m 16h13 0,40m 22h17 1,40m
  Mercredi 14 04h13 0,40m 10h39 1,70m 16h59 0,40m 23h05 1,40m
  Jeudi 15 04h57 0,50m 11h26 1,70m 17h47 0,40m 23h56 1,40m
  Vendredi 16 05h45 0,50m 12h16 1,60m 18h39 0,50m ---- ----
  Samedi 17 00h53 1,40m 06h37 0,60m 13h11 1,60m 19h36 0,50m
  Dimanche DQ 18 01h53 1,30m 01h35 0,60m 14h11 1,60m 20h38 0,50m
  Lundi 19 02h59 1,30m 08h43 0,60m 15h16 1,50m 21h43 0,60m
  Mardi 20 04h06 1,30m 09h57 0,70m 16h23 1,50m 22h48 0,60m
  Mercredi 21 05h11 1,40m 11h11 0,60m 17h29 1,60m 23h48 0,60m
  Jeudi 22 06h12 1,50m 12h18 0,60m 10h01 1,50m ---- ----
  Vendredi 23 00h42 0,50m 07h07 1,50m 13h17 0,60m 19h27 1,50m
  Samedi 24 01h30 0,50m 07h57 1,60m 14h09 0,50m 20h18 1,50m
  Dimanche NL 25 02h14 0,50m 08h43 1,60m 14h57 0,50m 21h04 1,40m
  Lundi 26 02h56 0,50m 09h27 1,70m 15h41 0,50m 21h48 1,40m
  Mardi 27 03h35 0,50m 10h08 1,70m 16h23 0,50m 22h29 1,40m
  Mercredi 28 04h14 0,50m 10h49 1,70m 17h03 0,40m 23h10 1,40m
  Jeudi 29 04h53 0,50m 11h28 1,60m 17h42 0,50m 23h50 1,40m
  Vendredi 30 05h31 0,60m 12h05 1,60m 18h21 0,60m ---- ----

[Bienvenue en Casamance]


Historique | Carte | Les Sites | Hébergements | Restaurants | Animations

Loisirs | Culturel | Y Aller | Pratique | Autres Liens
Presse-Radio | Traditions | Sponsor | Marées

Conception, réalisation, hébergement ©1998-2005
CASAMANCE . NET - CASAMANCE . ORG - CASAMANCE . INFO
CASAMANSA .COM - CASADIMANSA .COM
webmaster@casamance.net